laliga
deportivo de a coruna
laliga
barcelona
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 8.63 | 6.63 | 1.29 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.08 | 7.60 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.34 | 3.20 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.99 | 1.80 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 3.40 | 1.31 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.06 | 8.60 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.25 | 3.90 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.65 | 2.20 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.40 | 1.55 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 3.90 | 1.25 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 3.30 | 1.12 | 1.09 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 21.00 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 48.00 | 18.00 | 1.02 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 3.75 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 2.15 | 4.60 | 2.60 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.55 | 2.45 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 3.76 | 1.23 |
| Bookmaker | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sportybet | 11.77 | 7.10 | 3.56 | 2.11 | 1.50 | 8.20 | 3.84 | 2.21 | 1.55 | 1.06 | 5.27 | 2.63 | 1.74 | 4.21 | 2.33 | 4.20 | 5.30 | 3.90 | 1.99 | 7.60 | 1.17 | 1.08 | 1.24 | 1.14 | 1.45 | 1.29 | 2.00 | 2.55 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 6.70 | 1.11 |
| Bookmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best price | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportybet | 37.00 | 41.00 | 77.00 | 220.00 | 250.00 | 15.00 | 14.00 | 26.00 | 74.00 | 250.00 | 10.00 | 9.60 | 18.00 | 50.00 | 185.00 | 10.50 | 9.75 | 18.00 | 51.00 | 190.00 | 14.00 | 13.00 | 25.00 | 69.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 21.00 | 20.00 | 44.00 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.91 | 1.90 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 7.00 | 3.30 | 1.63 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 10.00 | 1.03 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.60 | 1.45 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 15.00 | 1.02 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.85 | 1.43 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 6.50 | 3.70 | 1.55 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 4.80 | 1.13 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.10 | 1.62 |
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||
| Sportybet | 2.58 | 2.46 | 4.20 | 1.44 |
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||
| Sportybet | 9.29 | 5.04 | 3.71 | 1.03 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 6.50 | 1.10 |
