u19 national
puskas akademia u19
u19 national
gyori eto u19
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.98 | 4.10 | 2.85 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.26 | 3.40 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.66 | 2.05 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.45 | 1.47 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.34 | 1.21 | 1.65 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 3.10 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.95 | 1.73 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.27 | 3.10 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.65 | 1.42 |
| Bookmaker | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||||||||||||||
| Sportybet | 11.65 | 6.96 | 3.44 | 2.08 | 1.48 | 8.12 | 3.73 | 2.18 | 1.53 | 1.01 | 5.10 | 2.59 | 1.72 | 4.23 | 2.32 | 4.16 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.55 | 2.20 |
| Bookmaker | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best price | |||||||||||||||||||||||||
| Sportybet | 34.65 | 19.66 | 18.02 | 24.67 | 44.99 | 24.03 | 10.35 | 10.19 | 13.92 | 25.31 | 26.92 | 12.44 | 10.62 | 15.58 | 28.36 | 45.13 | 20.77 | 19.03 | 24.24 | 47.54 | 100.00 | 46.31 | 42.42 | 58.20 | 98.90 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.87 | 1.80 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 4.30 | 1.14 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 5.50 | 1.08 |
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||
| Sportybet | 6.22 | 3.46 | 3.22 | 1.09 |
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||
| Sportybet | 4.69 | 2.93 | 3.23 | 1.15 |
