serie a
lazio
serie a
lecce
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.41 | 5.27 | 7.58 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.03 | 12.50 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.26 | 3.90 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.93 | 1.88 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 3.60 | 1.30 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 7.10 | 1.10 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.02 | 14.00 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.18 | 4.90 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.58 | 2.40 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.45 | 1.56 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 4.25 | 1.23 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 7.80 | 1.09 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.11 | 1.18 | 2.80 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 2.05 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 3.70 | 4.50 | 1.77 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 7.50 | 6.50 | 1.30 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 16.50 | 11.00 | 1.10 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 34.00 | 18.00 | 1.03 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 1.11 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.02 | 16.50 | 54.00 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 3.50 | 1.29 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 2.05 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.38 | 2.95 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 5.90 | 1.12 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.85 | 1.41 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 1.59 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.14 | 5.40 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.86 | 1.95 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 5.49 | 1.11 |
| Bookmaker | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sportybet | 9.92 | 4.42 | 2.29 | 1.52 | 1.20 | 5.52 | 2.56 | 1.63 | 1.27 | 1.02 | 3.90 | 2.10 | 1.54 | 3.77 | 2.28 | 4.59 | 7.50 | 8.40 | 2.60 | 21.00 | 1.08 | 1.05 | 1.20 | 1.14 | 1.49 | 1.39 | 2.25 | 3.50 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.15 | 5.60 |
| Bookmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best price | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportybet | 17.00 | 8.10 | 7.20 | 9.40 | 16.50 | 21.00 | 9.50 | 8.40 | 11.00 | 19.00 | 50.00 | 22.00 | 19.50 | 25.00 | 44.00 | 175.00 | 77.00 | 68.00 | 88.00 | 155.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 34.00 | 89.00 | 40.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.91 | 1.89 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.83 | 2.70 | 6.90 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 4.20 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.83 | 1.98 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.15 | 1.65 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 6.90 | 1.08 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.45 | 1.55 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 11.50 | 1.04 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.72 | 3.10 | 6.10 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 3.50 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.73 | 2.10 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.57 | 2.20 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.20 | 3.90 |
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||
| Sportybet | 6.60 | 3.63 | 3.26 | 1.08 |
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||
| Sportybet | 2.13 | 2.48 | 5.03 | 1.64 |
